| Aktuální počet nabízených aut: | 8329 |
| Celková hodnota všech aut: | 8 372 343 452 Kč |
| Průměrná hodnota 1 vozu: | 1 005 204 Kč |
| Průměrný výkon 1 vozu: | 166 kW (226 PS) |
| Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2222 ccm |
| Počet registrovaných uživatelů: | 59516 |
| Počet registrovaných autobazarů: | 1017 |
| Počet již prodaných aut: | 385443 |
| Datum spuštění portálu: | 29.5.2010 |
| Měsíční návštěvnost: | 16 000 |
| Měsíční počet zobrazených stránek: | 125 000 |
Google PR: 5/10 Seznam PR: 7/10
Děkujeme vám za věrnost.



